امروز یکشنبه 1399/06/02 وام صندوق رفاه فرهنگیان درماه مردادسال 1399به شرح ذیل جدول به حساب همکاران واریزمی شود .
| وام گیرندگان صندوق رفاه مرداد ماه 1399 |
| ردیف | کدپرسنلی | وضعيت | سهام ماه قبل | مبلغ وام |
|
| 1 | 70014751 | رسمي | 81,099,767 | 200,000,000 |
| 2 | 70581707 | بازنشسته | 63,999,765 | 150,000,000 |
| 3 | 70597311 | رسمي | 63,542,236 | 150,000,000 |
| 4 | 70597782 | رسمي | 62,899,766 | 150,000,000 |
| 5 | 12644463 | رسمي | 62,804,705 | 150,000,000 |
| 6 | 70594593 | رسمي | 62,802,236 | 150,000,000 |
| 7 | 91935168 | رسمي | 62,632,236 | 150,000,000 |
| 8 | 70593811 | بازنشسته | 62,599,765 | 150,000,000 |
| 9 | 70604086 | رسمي | 62,502,236 | 150,000,000 |
| 10 | 70586262 | بازنشسته | 62,499,765 | 150,000,000 |
| 11 | 70597278 | رسمي | 62,304,705 | 150,000,000 |
| 12 | 70595362 | رسمي | 61,899,766 | 150,000,000 |
| 13 | 70592864 | بازنشسته | 61,499,766 | 150,000,000 |
| 14 | 70592014 | بازنشسته | 61,099,765 | 150,000,000 |
| 15 | 70590324 | بازنشسته | 59,704,705 | 150,000,000 |
| 16 | 70600219 | رسمي | 59,702,236 | 150,000,000 |
| 17 | 84117803 | رسمي | 59,499,766 | 150,000,000 |
| 18 | 15225053 | بازنشسته | 59,499,765 | 150,000,000 |
| 19 | 70589356 | بازنشسته | 42,292,236 | 100,000,000 |
| 20 | 70596212 | رسمي | 42,159,766 | 100,000,000 |
| 21 | 70592695 | بازنشسته | 42,139,765 | 100,000,000 |
| 22 | 70288209 | بازنشسته | 42,099,766 | 100,000,000 |
| 23 | 12953574 | رسمي | 42,000,000 | 100,000,000 |
| 24 | 93991141 | رسمي | 42,000,000 | 100,000,000 |
| 25 | 12964091 | رسمي | 41,822,236 | 100,000,000 |
| 26 | 70600635 | رسمي | 41,652,352 | 100,000,000 |
| 27 | 70602011 | رسمي | 41,652,352 | 100,000,000 |
| 28 | 70601309 | رسمي | 41,304,705 | 100,000,000 |
| 29 | 70603736 | رسمي | 41,304,705 | 100,000,000 |
| 30 | 70892161 | رسمي | 40,939,766 | 100,000,000 |
| 31 | 70593168 | بازنشسته | 40,899,766 | 100,000,000 |
| 32 | 70009923 | رسمي | 40,542,237 | 100,000,000 |
| 33 | 70600995 | بازنشسته | 40,504,705 | 100,000,000 |
| 34 | 70595563 | بازنشسته | 40,304,705 | 100,000,000 |
| 35 | 70585366 | بازنشسته | 40,249,882 | 100,000,000 |
| 36 | 70581915 | رسمي | 40,099,767 | 100,000,000 |
| 37 | 70600378 | رسمي | 40,099,766 | 100,000,000 |
| 38 | 70581931 | بازنشسته | 39,969,766 | 100,000,000 |
| 39 | 70588227 | بازنشسته | 39,899,765 | 100,000,000 |
| 40 | 70592180 | بازنشسته | 39,899,765 | 100,000,000 |
| 41 | 70593552 | بازنشسته | 39,869,765 | 100,000,000 |
| 42 | 70588724 | بازنشسته | 39,799,765 | 100,000,000 |
| 43 | 12964004 | رسمي | 20,304,705 | 50,000,000 |
| مبلغ کل | 5,200,000,000 |
تاریخ واریز کسورات شاغلین : روز شنبه 1399/06/01 ساعت 14:12دقیقه
تاریخ واریز وام شاغلین : روزیکشنبه 1399/06/02 ساعت 12:23 دقیقه
تاریخ واریز کسورات بازنشستگان :روز
تاریخ واریزوام بازنشستگان :روز