واريزوام صندوق رفاه فرهنگيان درماه شهريور96
امروزيكشنبه 1396/07/16 وام صندوق رفاه فرهنگيان درماه شهريور96به حساب همكاران ذيل واريز شد .
| وام گیرندگان صندوق رفاه درشهریور ماه 1396 | ||||
| ردیف | کدپرسنلی | وضعيت | سهام ماه مرداد96 | مبلغ وام |
| 1 | 70591492 | بازنشسته | 39,300,000 | 100,000,000 |
| 2 | 70580961 | بازنشسته | 39,100,000 | 100,000,000 |
| 3 | 70581295 | بازنشسته | 39,100,000 | 100,000,000 |
| 4 | 70589483 | بازنشسته | 39,100,000 | 100,000,000 |
| 5 | 70592342 | بازنشسته | 39,100,000 | 100,000,000 |
| 6 | 70096354 | رسمي | 39,000,000 | 100,000,000 |
| 7 | 70012684 | رسمي | 39,000,000 | 100,000,000 |
| 8 | 70297281 | رسمي | 39,000,000 | 100,000,000 |
| 9 | 70581231 | بازنشسته | 38,800,000 | 100,000,000 |
| 10 | 70599851 | رسمي | 38,680,000 | 100,000,000 |
| 11 | 70600272 | رسمي | 38,600,000 | 100,000,000 |
| 12 | 70600191 | رسمي | 38,590,000 | 100,000,000 |
| 13 | 70961741 | رسمي | 38,460,000 | 100,000,000 |
| 14 | 70601228 | رسمي | 38,310,000 | 100,000,000 |
| 15 | 70225318 | رسمي | 38,200,000 | 100,000,000 |
| 16 | 70600427 | رسمي | 38,200,000 | 100,000,000 |
| 17 | 70603493 | رسمي | 38,200,000 | 100,000,000 |
| 18 | 70602251 | رسمي | 38,150,000 | 100,000,000 |
| 19 | 70581182 | بازنشسته | 38,000,000 | 100,000,000 |
| 20 | 70599514 | رسمي | 37,900,000 | 100,000,000 |
| 21 | 96100125 | پيماني | 37,900,000 | 100,000,000 |
| 22 | 70593506 | بازنشسته | 37,800,000 | 100,000,000 |
| 23 | 83560300 | بازنشسته | 37,800,000 | 100,000,000 |
| 24 | 70599634 | رسمي | 37,690,000 | 100,000,000 |
| 25 | 70599835 | رسمي | 37,650,000 | 100,000,000 |
| 26 | 70594346 | رسمي | 37,500,000 | 100,000,000 |
| 27 | 70586142 | بازنشسته | 37,500,000 | 100,000,000 |
| 28 | 96093996 | پيماني | 37,300,000 | 100,000,000 |
| 29 | 70594554 | رسمي | 37,250,000 | 100,000,000 |
| 30 | 70589130 | رسمي | 37,224,000 | 100,000,000 |
| 31 | 70644596 | رسمي | 37,330,000 | 100,000,000 |
| 32 | 70647288 | رسمي | 37,130,000 | 100,000,000 |
| 33 | 70588717 | بازنشسته | 19,700,000 | 50,000,000 |
| 34 | 70586417 | بازنشسته | 19,500,000 | 50,000,000 |
| 35 | 70592536 | بازنشسته | 19,100,000 | 50,000,000 |
| 36 | 12965221 | آزمايشي | 18,900,000 | 50,000,000 |
| 3,400,000,000 | ||||
واريزي وام بازنشستگان : پنجشنبه 1396/07/13
واريزي وام شاغلين : يكشنبه 1396/07/16
+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۶ ساعت 12:46 توسط حمید فعله گری
|